Toolholding Solutions
Parlec’s Toolholding Solutions are manufactured to maintain precision, functionality and durability. CAT, DIN, BT, HSK, NMTB, Chiron and Morse taper holders along with solutions for Balanced and Balanceable Heat Shrink, ER Collet Chucks, Power Milling and Shell Mill holders make up Parlec’s toolholding line.
Products
Standard Grade Collets
ER Collet Styles:
ER – Standard Service Collet
- For use in ER collet chucks for drilling, reaming, boring, tapping, and milling
- Meets DIN 6499-B industry standard.
- Collapse range 1mm maximum.
- For use with regular straight shank tools.
- Collet slots are sealed to prevent coolant escape.
- withstands coolant pressure up to 41 Bar.
| Type | L | D | |
|---|---|---|---|
|
ER11 | 18 | 12 |
|
ER16 | 28 | 17 |
| ER20 | 32 | 21 | |
| ER25 | 34 | 26 | |
| ER32 | 40 | 33 | |
| ER40 | 46 | 41 |
| Collet Set | Part Number | Quantity | Range |
|---|---|---|---|
| ER11 | ER11-S013 | 13 | .5mm - 7mm |
| ER16 | ER16-S010 | 10 | .5mm - 10mm |
| ER20 | ER20-S012 | 12 | 1mm - 13mm |
| ER25 | ER25-S015 | 15 | 1mm - 16mm |
| ER32 | ER32-S018 | 10 | 2mm - 20mm |
| ER40 | ER40-S023 | 23 | 4mm - 26mm |
| ER11 Part No. | ER16 Part No. | ER20 Part No. | ER25 Part No. | ER32 Part No. | ER40 Part No. | Metric Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ER11-0039* | ER16-0039 | - | ER25-0039 | - | - | .5-1 |
| ER11-0059* | - | - | - | - | - | 1-1.5 |
| ER11-0078* | ER16-0078 | ER20-0078 | ER25-0078 | - | - | 1-2 |
| ER11-0098* | ER16-0098 | - | - | - | - | 1.5-2.5 |
| ER11-0118* | ER16-0118 | ER20-0118 | ER25-0118 | ER32-0118 | - | 2-3 |
| ER11-0137* | ER16-0137 | - | - | - | - | 2.5-3.5 |
| ER11-0157* | ER16-0157 | ER20-0157 | ER25-0157 | ER32-0157 | ER40-0157 | 3-4 |
| ER11-0177* | ER16-0177 | - | - | - | - | 4-4.5 |
| ER11-0196* | ER16-0196 | ER20-0196 | ER25-0196 | ER32-0196 | ER40-0196 | 4-5 |
| ER11-0216* | ER16-0216 | - | - | - | - | 4.5-5.5 |
| ER11-0236* | ER16-0236 | ER20-0236 | ER25-0236 | ER32-0236 | ER40-0236 | 5-6 |
| ER11-0255* | ER16-0255 | - | - | - | - | 5.5-6.5 |
| ER11-0275* | ER16-0275 | ER20-0275 | ER25-0275 | ER32-0275 | ER40-0275 | 6-7 |
| - | ER16-0295 | - | - | - | - | 7-7.5 |
| - | ER16-0315 | ER20-0315 | ER25-0315 | ER32-0315 | ER40-0315 | 7-8 |
| - | ER16-0334 | - | - | - | - | 8-8.5 |
| - | ER16-0354 | ER20-0354 | ER25-0354 | ER32-0354 | ER40-0354 | 8-9 |
| - | ER16-0393 | ER20-0393 | ER25-0393 | ER32-0393 | ER40-0393 | 9-10 |
| - | - | ER20-0433 | ER25-0433 | ER32-0433 | ER40-0433 | 10-11 |
| - | - | ER20-0472 | ER25-0472 | ER32-0472 | ER40-0472 | 11-12 |
| - | - | ER20-0511 | ER25-0511 | ER32-0511 | ER40-0511 | 12-13 |
| - | - | - | ER25-0551 | ER32-0551 | ER40-0551 | 13-14 |
| - | - | - | ER25-0590 | ER32-0590 | ER40-0590 | 14-15 |
| - | - | - | ER25-0630 | ER32-0630 | ER40-0630 | 15-16 |
| - | - | - | - | ER32-0669 | ER40-0669 | 16-17 |
| - | - | - | - | ER32-0708 | ER40-0708 | 17-18 |
| - | - | - | - | ER32-0748 | ER40-0748 | 18-19 |
| - | - | - | - | ER32-0787 | ER40-0787 | 19-20 |
| - | - | - | - | - | ER40-0826 | 20-21 |
| - | - | - | - | - | ER40-0866 | 21-22 |
| - | - | - | - | - | ER40-0905 | 22-23 |
| - | - | - | - | - | ER40-0944 | 23-24 |
| - | - | - | - | - | ER40-0984 | 24-25 |
| - | - | - | - | - | ER40-1023 | 25-26 |
| - | - | - | - | - | ER40-1063 | 26-27 |
| - | - | - | - | - | ER40-1102 | 27-28 |
| - | - | - | - | - | ER40-1141 | 28-29 |
| - | - | - | - | - | ER40-1181 | 29-30 |
| * ER11 maximum collapse range is .5mm. Other sizes available on request. | ||||||


Made in USA